型 号 | CX-CN300 | CX-CN500 | CX-AP600 | CX-AP1000 | CX-CN1500 | CX-AP2000 | CX-PG3000 | CX-CN5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电池容量 | 319.68Wh(86.4Ah) | 479.52Wh(129.6Ah) | 592Wh | 1024Wh(320Ah) | 1598Wh(432Ah) | 2048Wh(640Ah) | 3200Wh(1000Ah) | 5152Wh(1596Ah) |
电池类型 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
额定功率 | 300W | 500W | 600W | 1800W | 1500W | 2600W | 3000W | 5500W |
峰值功率 | 600W | 1000W | 1200W | 3000W | 3000W | 3600W | 4000W | 11000W |
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||
交流输出 | 110V/60Hz, 220V/50Hz | |||||||
尺寸(LxWxH) | 224×190×156mm | 224×190×156mm | 250×177×177mm | 447×234×219mm | 319×270×207mm | 483×301×301mm | 652×315×505mm | 658×487×250mm |
重量 | 4.2 kg | 5 kg | 4.82 kg | 13.5 kg | 14.4 kg | 22.88 kg | 51.7 kg | 51.5kg |
充电模式 | 市电/车充/太阳能 | |||||||
充电时间 | 3.5小时 | 4.5小时 | 4小时 | 1.5小时 | 5小时 | 2.5小时 | 5小时 | 8小时 |
LED灯功能 | LED照明/SOS/闪烁 | |||||||
UPS功能 | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × |
无线充电 | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × |
广东创新佳新能源科技有限公司始于2013年,专注于研发户外储能电源、家庭储能电源、工商业储能、汽车应急启动电源、移动电源等储能类产品,目前已发展成为集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。
我们为客户提供便携储能电源OEM&ODM定制服务。目前拥有研发人员37人、技术员工126人、内外贸销售人员85人,19300m²办公及生产基地、4条自动与半自动生产线、成套的电池分选、激光焊接、电池检测、环境试验、震动测试、跌落测试、老化测试等储能生产、检测设备。