模型 | CX-T500 | CX-T600 | CX-T1200 | CX-T2400 | CX-T3000 | CX-T5000 | CX-AP2000 | CX-AP1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 520Wh(140.4Ah) | 520Wh(140.54Ah) | 1008Wh(315Ah) | 2016Wh(630Ah) | 2688Wh(840Ah) | 5376Wh(1680Ah) | 2048Wh(640Ah) | 1024Wh(320Ah) |
电池类型 | 锂离子 | 锂离子 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
额定功率 | 500W | 600W | 1200W | 2400W | 3000W | 3000W | 2400W | 1800W |
峰值功率 | 1000W | 1200W | 2400W | 4800W | 6000W | 6000W | 4800W | 2800W |
交流输出 | 110V/60Hz、220V/50Hz纯正弦波 | |||||||
充电模式 | 交流电源/汽车充电/太阳能电池板等。 | |||||||
充电时间 | 3-4小时 | 3-4小时 | 5小时(DC 38/6AV) | 1.5小时 | 2.5 小时 | 4小时 | 2.5 小时 | 1.2小时 |
太阳能电池板充电 | DC5521 13V~26V/6.0A 最大 | 最大160W | MPPT最大功率350W | 12V~80V/8.5A MPPT 最大650W | 500W(12V-48V) | 500W(直流12V-48V) | ||
特点 | / | LED照明4W 无线充电15W |
/ | / | / | / | 双向逆变器、超级快速充电技术 | 双向逆变器、超级快速充电技术 |
UPS功能 | / | / | / | 10ms切换 | ||||
尺寸(长x宽x高) | 306×200×176毫米 | 300×141×240毫米 | 250×177×177毫米 | 447×234×219毫米 | 483×301×301毫米 | 398×228×256毫米 | 483×301×301毫米 | 447×234×219毫米 |
重量 | 6.3公斤 | 9.27公斤 | 4.82公斤 | 13.5公斤 | 22.88公斤 | 13.35公斤 | 24.5公斤 | 13.4公斤 |
广东创新佳新能源科技有限公司始于2013年,专注于研发户外储能电源、家庭储能电源、工商业储能、汽车应急启动电源、移动电源等储能类产品,目前已发展成为集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。
我们为客户提供便携储能电源OEM&ODM定制服务。目前拥有研发人员37人、技术员工126人、内外贸销售人员85人,19300m²办公及生产基地、4条自动与半自动生产线、成套的电池分选、激光焊接、电池检测、环境试验、震动测试、跌落测试、老化测试等储能生产、检测设备。