CXJPowers 400W lifepo4便携式充电站电池容量为345.6Wh。 磷酸铁锂电池。 配备LED显示和多个输入输出接口。 支持无线充电。 适合家庭备用电源或户外离网需求。
CXJPowers 新能源 · 赋能美好生活
400W交流输出功率。
高效稳定无损坏,确保用电安全。
多重保护系统。 增强安全性和可靠性。
待机一小时后会自动关机。
支持10W无线充电。
剩余电量、电压、输出功率一目了然。
交流电源、车载充电器、太阳能电池板和 Type-C。
DC5525和点烟器支持充电和放电。
CX-AP400有3个开关和9个端口,包括AC输出/输入、DC输出/输入、USB、Type-C和点烟器输出端口。
永不耗尽电量,适合各种场合。 最佳露营电站 CXJPowers CX-AP400 非常适合离网生活、公路旅行、钓鱼、房车旅行、探险和紧急情况等。
公路旅行
室外办公
紧急断电
户外钓鱼
大型、高容量便携式充电站配备锂电池存储,灵活的充电能力可满足广泛的充电需求,并可长时间运行。 如应急使用的无人机、电视、电风扇、笔记本、移动数码相机等小家电。
项目名 | 400W磷酸铁锂便携式充电站 | |
型号 | CX-AP300 | CX-AP400 |
容量 | 230.4Wh (72Ah) | 345.6Wh (108Ah) |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
逆变器输出 | 110V/220V 纯正弦波 | |
AC输入 | 90~260V | |
适配器/太阳能输入/车载充电 | 150W, 12V~24V | |
AC输出功率 | 300W | 500W |
AC输出电压 | 110V/60HZ, 220V/50HZ | |
Type-C | 22.5W (5~12V/2.25A) | |
USB输出 | 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) | |
DC5525 | 13V/10A | |
点烟器 | 13V/10A | |
无线充电 | 10W | |
LED灯 | 照明/求救/闪烁 | |
充电时间 | AC 2 小时 | AC 2.5 小时 |
适配器/太阳能/车载充电 2 小时 | 适配器/太阳能/车载充电 2.5 小时 | |
AC+DC 1 小时 | AC+DC 1.2 小时 | |
外壳材质 | PC+ABS | |
尺寸(长x宽x高) | 250mm x 177mm x 177mm | |
净重/件 | 4.23KG | 5.03KG |
随时随地充电。 CXJPowers AP400 可以通过 3 种方式充电:交流电源、太阳能电池板和汽车充电。 从房车露营到荒野探险,您可以随时享受离网生活,无需担心断电。
型号 | CX-AP300 | CX-AP400 | CX-AP500 | CX-AP600 |
外壳材质 | PC+ABS | |||
尺寸(长x宽x高) | 250×177×177mm | |||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | ||
容量 | 230.4Wh | 345.6Wh | 481Wh | 592Wh |
电池寿命 | ≥3,000 次 | |||
工作温度 | -20℃~60℃ | |||
输出接口 | AC、DC5525*1、点烟器*1、USB-C*1、USB*3、无线充电*1 | |||
AC输出 | 300W | 400W | 500W | 600W |
DC输出 | 13V 10A | |||
USB-C | 22.5W (5~12V/2.25A) | |||
USB | 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) | |||
点烟器 | 13V 10A | |||
无线充电 | 10W | |||
充电方式 | 电网/太阳能/车载充电器 | |||
充电时间 | AC≈2H | AC≈2.5H | AC≈3.2H | AC≈4H |
DC≈2H | DC≈2.5H | DC≈3.2H | DC≈4H | |
AC+DC≈1H | AC+DC≈1.2H | AC+DC≈2H | AC+DC≈2H | |
配件 | 交流充电线 x 1、汽车充电线 x 1、太阳能充电线 x 1、说明书 | |||
净重 | 4.23KG | 5.03KG | 4.82KG | 4.82KG |
总重量 | 6.22KG | 7.02KG | 6.81KG | 6.81KG |
应用 | 户外作业、露营、备用电源、小家电充电等 | |||
认证 | FCC、UN38.3、PSE、MSDS、CE、ROHS |
是的,我们欢迎订购样品来测试和检查质量。样品是可以接受的。
我们有大量电站库存,随时可以发货。
是的,但有最低订购量要求。
我们的电站可以为大部分家用电器供电,这也取决于电站的输出功率。