CXJPowers可充电12.8V 100Ah LiFePO4电池总功率为1280Wh。 其串行连接方式为4S2P。 恒流放电。 欢迎定制!
型号:CXJ-LFP01 :
标称功率:1.28KWh :
标称电压:12.8V :
标称容量:100Ah :
充电电流:0.2C(标准);1C(最大) :
充电方式:CC & CV :
最大连续放电电流:100A :
电池类型:LiFePO4电池 :
组合方式:4S2P :
收费:是 :
循环寿命:≥3,600次(0.5C标准充电) :
重量:≤11KG :
尺寸:330mm x 173mm x 220mm :
标准保修:2年(根据客户要求延长保修期) :
应用:家用电器、机器人、电力系统、太阳能存储系统、不间断电源:

这是CXJPowers推出的一款可充电12.8V 100Ah磷酸铁锂电池。 总功率为1280Wh。 其串行连接方式为4S2P。 恒流放电。 适用于大多数家用电器、电力系统、太阳能存储系统、不间断电源、房车、游艇等。
CXJPowers新能源 · 赋能美好生活


| 项目名 | 12.8V 100Ah 磷酸铁锂充电电池 | ||
| 产品型号 | CXJ-LFP01 | 外壳材质 | ABS |
| 额定电压 | 12.8V | 内阻 | ≤100mΩ |
| 额定容量 | 100Ah(标准) | 标准循环 | ≥3000(@0.5C, 80%DOD, 25℃) |
| 额定能量 | 1280Wh | 自放电 | <5%(储存90天后) |
| 充电方式 | CC/CV | 充电电流 | 0.2C/20A(标准) |
| 电池类型 | LiFePO4 (磷酸铁锂) | ||
| 过充保护电压 | 14.6V | ||
| 过放保护电压 | 10.4V | ||
| 放电模式 | CC/CV | ||
| 放电电流 | 0.2C/20A(标准)1C/100A(最大恒流@25℃) | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 330mm x 220mm x 173mm | 重量 | ≤11Kg |
| 标准保修 | 2 年(根据客户要求延长保修期)。 | ||
CXJPowers便携式电站制造商拥有丰富的电站制造经验和多项国际专利。 我们专注于便携式电站、家用电池存储、工业和商业储能系统(ESS)等电池解决方案。
| 型号 | CXJ-LFP01 | CXJ-LFP02 | CXJ-LFP03 | CXJ-LFP04 | CXJ-LFP05 | CXJ-LFP06 |
| 外壳材质 | ABS | |||||
| 电压 | 12.8V | |||||
| 容量 | 100Ah 1280Wh | 120Ah 1536Wh | 150Ah 1920Wh | 200Ah 2560Wh | 220Ah 2816Wh | 250Ah 3200Wh |
| 尺寸(长x宽x高) | 330×173×220mm | 480×170×240mm | 330×173×220mm | 500×240×220mm | 500×240×220mm | 500×240×220mm |
| 净重 | ≤ 11KG | ≤ 20KG | ≤ 22KG | ≤ 29KG | ≤ 29KG | ≤ 29KG |
| 电池类型 | LiFePO4 (磷酸铁锂) | |||||
| 组合方式 | 4S2P | 4S3P | 4S1P | |||
|
电池循环寿命
|
≥3,600次(0.5C标准充电) | |||||
| 是否可充电 | 可充电 | |||||
| 充电电流 | 0.2C(标准);1C(最大) | |||||
| 充电方式 | CC & CV | |||||
| 最大连续放电电流 | 100A | |||||
| 标准保修 | 2年(根据客户要求延长保修期) | |||||
| 应用 | 家用电器、机器人、电力系统、太阳能存储系统、不间断电源 | |||||
是的,我们欢迎订购样品来测试和检查质量。 样品是可以接受的。
我们有大量库存并准备发货。
是的,但有最低订购量要求。
我们的锂电池组可以为大多数家用电器、电气系统、太阳能存储系统等供电。 但这也取决于电池组的功率输出。